Запчасти для ТО
Опубликовано: 09.10.2018

Что такое техническое обслуживание автомобиля
Техническое обслуживание автомобиля – это комплекс работ, выполняемых с определенной периодичностью, задачей которого является обеспечение исправного технического состояния, надежности и долговечности автомобиля. Регулярное проведение квалифицированного технического обслуживания позволяет постоянно поддерживать работоспособность, безопасность и надежность автомобиля.
Технические обслуживание автомобилей DAEWOO
| Daewoo Nexia N150 | Каждые 15 000 тыс. км | Каждые 30 000 тыс.км. |
| Daewoo Nexia N100 | Каждые 15 000 тыс.км. | Каждые 30 000 тыс.км. |
| Daewoo Gentra | Каждые 15 000 тыс. км | Каждые 30 000 тыс.км. |
| Daewoo Matiz | Каждые 10 000 тыс. км | Каждые 30 000 тыс.км. |
Touareg 3.0 Diesel / Запчасти для ТО / Как греется мотор без догревателя / Про подделку масла
Технические обслуживание автомобилей CHEVROLET
| Chevrolet Lacetti | 15 000 тыс.км. | 15 000 тыс.км | 15 000 тыс.км | 45 000 тыс.км |
| Chevrolet Aveo Т250\Т255 | 15 000 тыс.км | 15 000 тыс.км. | 15 000 тыс.км | 45 000 тыс.км |
| Chevrolet Aveo T300 | 15 000 тыс.км | 15 000 тыс.км. | 15 000 тыс.км | По мере износа |
| Chevrolet Cruze | 15 000 тыс.км | 15 000 тыс.км. | 15 000 тыс.км | По мере износа |
| Chevrolet Epika | 15 000 тыс.км | 15 000 тыс.км. | 15 000 тыс.км | 45 000 тыс.км |
| Chevrolet Evanda | 15 000 тыс.км | 15 000 тыс.км. | 15 000 тыс.км | 45 000 тыс.км |
| Chevrolet Cobalt | 15 000 тыс.км | 15 000 тыс.км. | 15 000 тыс.км | По мере износа |
| Chevrolet Spark | 10 000 тыс. км | 10 000 тыс. км | 10 000 тыс. км | 30 000 тыс.км |
| Chevrolet Orlando | 15 000 тыс.км | 15 000 тыс.км. | 15 000 тыс.км | По мере износа |
| Chevrolet Captiva | 15 000 тыс.км | 15 000 тыс.км. | 15 000 тыс.км |
120 000 тыс.км Оригинал или аналоги? какие запчасти покупать |
Технические обслуживание автомобилей KIA
| Kia Ceed | 15 000 тыс.км. | 30 000 тыс.км | 15 000 тыс.км | По мере износа |
| Kia Cerato | 15 000 тыс.км | 30 000 тыс.км | 30 000 тыс.км | 60 000 тыс.км |
| Kia Pikanto | 15 000 тыс.км | 30 000 тыс.км | 15 000 тыс.км | 60 000 тыс.км |
| Kia Pro Ceed | 15 000 тыс.км. | 30 000 тыс.км | 15 000 тыс.км | По мере износа |
| Kia Rio II | 15 000 тыс.км | 30 000 тыс.км | 15 000 тыс.км | 60 000 тыс.км |
| Kia Rio III | 15 000 тыс.км. | 30 000 тыс.км | 15 000 тыс.км | По мере износа |
| Kia Spectra | 15 000 тыс.км | 15 000 тыс.км. | 15 000 тыс.км | 30 000 тыс.км |
| Kia Sorento | 15 000 тыс.км | 30 000 тыс.км | 30 000 тыс.км | По мере износа |
| Kia Soul | 15 000 тыс.км | 30 000 тыс.км | 30 000 тыс.км | По мере износа |
| Kia Sportage II | 15 000 тыс.км | 30 000 тыс.км | 15 000 тыс.км | 45 000 тыс.км |
| Kia Sportage III | 15 000 тыс.км | 30 000 тыс.км | 15 000 тыс.км | 45 000 тыс.км |
| Kia Magentis | 15 000 тыс.км | 30 000 тыс.км | 15 000 тыс.км | 45 000 тыс.км |
Технические обслуживание автомобилей HYUNDAI
| Hyundai Accent | 15 000 тыс.км | 30 000 тыс.км | 15 000 тыс.км | 60 000 тыс.км |
| Hyundai Solaris | 15 000 тыс.км | 30 000 тыс.км | 30 000 тыс.км | 60 000 тыс.км |
| Hyundai Elantra | 15 000 тыс.км | 30 000 тыс.км | 30 000 тыс.км | 60 000 тыс.км |
| Hyundai i30 | 15 000 тыс.км | 30 000 тыс.км | 30 000 тыс.км | 60 000 тыс.км |
| Hyundai i20 | 15 000 тыс.км | 30 000 тыс.км | 30 000 тыс.км | 60 000 тыс.км |
| Hyundai i10 | 15 000 тыс.км | 30 000 тыс.км | 30 000 тыс.км | 60 000 тыс.км |
| Hyundai Santa Fe | 15 000 тыс.км | 30 000 тыс.км | 30 000 тыс.км | 45 000 тыс.км |
| Hyundai Sonata | 15 000 тыс.км | 30 000 тыс.км | 30 000 тыс.км | 60 000 тыс.км |
| Hyundai Tucson | 15 000 тыс.км | 30 000 тыс.км | 30 000 тыс.км | 60 000 тыс.км |
| Hyundai iX35 | 15 000 тыс.км | 30 000 тыс.км | 30 000 тыс.км | 60 000 тыс.км |
| Hyundai iX55 | 15 000 тыс.км | 30 000 тыс.км | 30 000 тыс.км | 60 000 тыс.км |
| Hyundai Matrix | 15 000 тыс.км | 30 000 тыс.км | 30 000 тыс.км | 60 000 тыс.км |
| Hyundai Getz | 15 000 тыс.км | 30 000 тыс.км | 30 000 тыс.км | 60 000 тыс.км |
Своевременное прохождение планового техобслуживания (ТО) существенно продлевает работоспособность Вашего автомобиля и защищает от возможных технических неисправностей в течение всего срока эксплуатации.